物件概要
情報更新日:令和6年11月08日
次回更新日:随時
次回更新日:随時
名称 | レクシア帯山レガリオ |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区帯山2丁目296番7、296番9 |
交通 | 熊本都市バス「帯山中学前」バス停徒歩1分(約15m) |
総戸数 | 60戸 |
敷地面積 | 2,008.17㎡ |
建築面積 | 928.54㎡ |
延べ面積 | 5,175.32㎡(駐車場・駐輪場・バイク置場・共用部廊下・エレベーター等面積970.26㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階 |
建築確認番号 | 第KJH22-03301-2号(令和6年8月8日付) |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、近隣商業地域 |
法定建ぺい率 | 71.26% |
法定容積率 | 256.30% |
完成予定 | 令和6年11月下旬(予定) |
引渡し可能年月 | 令和6年12月下旬(予定) |
事業主・売主 | 株式会社ホームステージ |
設計・監理 | 株式会社雅禧建築設計事務所 |
施工 | 株式会社アスク工業 |
管理会社 | 株式会社ホームパートナーズ |
分譲後の権利形態 | 土地:住居専有面積割合による共有持分、建物:(専有部分)専有持分・(共用部分)共有持分 |
私道負担なし | なし |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社(株)ホームパートナーズに委託して頂きます。(通勤管理) |
駐車場 | 平置32台(小型車含む)、機械式32台 |
駐輪場 | 自転車置場93台(スライドラック式含む)・バイク置場8台・ミニバイク置場2台 |
駐車場使用料(月額) | 500円~9,000円 |
駐輪場使用料(月額) | 自転車100円・バイク1,000円・ミニバイク500円 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ホームステージ |
先着順分譲概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 2,648万円(1戸)~4,088万円(1戸) |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | 58.27㎡・82.5㎡ |
バルコニー面積 | 9.72㎡~16.41㎡ |
管理費(月額) | 8,700円~12,400円 |
修繕積立金(月額) | 4,100円~5,800円 |
管理準備金(一括) | 初回一括:11,700円~16,500円 |
修繕積立基金(一括) | 初回一括:246,000円~348,000円 |
ルーフバルコニー面積 | 50.37㎡ |
ルーフバルコニー使用料 | 月額500円 |
広告有効期限 | 令和6年12月末日 |